旬邑县2023年“四好农村路”建设项目(一期)—Ⅰ施工招标划分为五个施工标段,招标人旬邑县公路测设施工队,招标代理机构华春建设工程项目管理有限责任公司于2023年3月28日组织完成了本项目招标工作,经评标委员会评审,确定了中标候选人,现将第一、二、三名中标候选人情况予以公示。
一、中标候选人排序、名称、投标报价,对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况
标段 | 中标候选人 排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 质量要求 | 安全目标 | 工期(天) |
一标段 | 第一中标 候选人 | 旬邑县建筑公司 | 1544834.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 |
第二中标 候选人 | 陕西华兰建设工程有限公司 | 1546245.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
第三中标 候选人 | 陕西宏鑫源建设工程有限公司 | 1546540.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
二标段 | 第一中标 候选人 | 陕西江涵实业有限公司 | 1791711.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 |
第二中标 候选人 | 陕西盛鸿鼎昌实业有限公司 | 1792359.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
第三中标 候选人 | 陕西尚铭昌实业有限公司 | 1793132.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
三标段 | 第一中标 候选人 | 陕西揽胜达实业有限公司 | 1735154.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 |
第二中标 候选人 | 陕西盛鑫全建筑工程有限公司 | 1738334.14 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
第三中标 候选人 | 陕西源祺逸志建设工程有限公司 | 1739276.23 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
四标段 | 第一中标 候选人 365足球比分_365名品汇推荐码多少_365365bet官 | 正远建设有限公司 | 2945700.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 |
第二中标 候选人 | 陕西聚本源建设工程有限公司 | 2946299.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
第三中标 候选人 | 陕西鼎杰建设工程有限公司 | 2946864.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
五标段 | 第一中标 候选人 | 陕西迈鼎建设工程有限公司 | 2555077.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 |
第二中标 候选人 | 陕西晟强工程建设有限公司 | 2556256.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 | |
第三中标 候选人 | 陕西交科路通建设有限公司 | 2557039.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 1、杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零。 2、职工因工死亡率为零,重伤率为零。 | 210天 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号
标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 负责人 | 资格证书 | 个人业绩 | |
一标段 | 第一中标候选人 | 旬邑县建筑公司 | 项目经理 | 鲁博 | 职称证:1392375 建造师证:陕261192022652 安全生产考核证书: 陕建安B(2021)0001165 | 1、旬邑县2022年“四好农村路”及水毁建设项目施工四标段 2、蓝田县天鹅湖“五路两侧绿化”项目 |
项目总工 | 王永博 | 职称证:1321429 安全生产考核证书: 陕建安B(2014)0007805 | 1、西安市阎良区南孙路道路建设工程 2、旬邑县2022年“四好农村路”及水毁建设项目施工四标段 | |||
第二中标候选人 | 陕西华兰建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘彦彦 | 职称证:1158593 建造师证:陕1261070807721 安全生产考核证书:陕建安B(2016)0002109 | 1、永寿县下孙家村正大养猪场道路硬化工程 | |
项目总工 | 朱庆川 | 职称证:1156158 安全生产考核证书:陕建安B(2018)0002112 | 1、永寿县下孙家村正大养猪场道路硬化工程 | |||
第三中标候选人 | 陕西宏鑫源建设工程有限公司 | 项目经理 | 任沁 | 职称证:1317576 建造师证:陕261161798038 安全生产考核证书: 陕交安B(21)G00678 | 1、兴平市马干村至咸兴北路通村公路工程 | |
项目总工 | 王飞 | 职称证:1243618 安全生产考核证书: 陕交安B(21)G00653 | 1、兴平市马干村至咸兴北路通村公路工程 | |||
二标段 | 第一中标候选人 | 陕西江涵实业有限公司 | 项目经理 | 张鹏涛 | 职称证:1310268 建造师证:陕261141562114 安全生产考核证书: 陕交安B(20)G03962 | 1、彬州市2021年自然村通硬化路建设项目TZ-07标段 |
项目总工 | 习少康 | 职称证:1250858 安全生产考核证书: 陕交安B(21)G03065 | 1、彬州市2021年自然村通硬化路建设项目TZ-07标段 | |||
第二中标候选人 | 陕西盛鸿鼎昌实业有限公司 | 项目经理 | 王向前 | 职称证:1468225 建造师证:陕261192014679 安全生产考核证书:陕建安B(2021)0012340 | 1、大荔县安仁镇2022第二批通村公路建设项目第三标段 | |
项目总工 | 胡鹏丽 | 职称证:1315669 安全生产考核证书:陕建安B(2011)0000957 | 1、大荔县安仁镇2022第二批通村公路建设项目第三标段 | |||
第三中标候选人 | 陕西尚铭昌实业有限公司 | 项目经理 | 王凡 | 职称证:1307508 建造师证:陕261161700025 安全生产考核证书: 陕建安B(2017)0018717 | 1、定边县乡村振兴自然村通硬化路工程施工五标段 | |
项目总工 | 张艺谋 | 职称证:1356582 安全生产考核证书: 陕建安B(2019)0010028 | 1、定边县乡村振兴自然村通硬化路工程施工五标段 | |||
三标段 | 第一中标候选人 | 陕西揽胜达实业有限公司 | 项目经理 | 李杰 | 职称证:20220043SZC001024878 建造师证:陕261111233054 安全生产考核证书: 陕建安B(2020)0009718 | 1、米脂县沙店镇君家沟村通村道路硬化及附属设施工程 2、榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄农村道路项目 3、子洲县实验小学内部道路及设施提升改造工程 |
项目总工 | 吴松枚 | 职称证:20220043SZC001029455 安全生产考核证书: 陕建安B(2022)0010808 | 1、米脂县沙店镇君家沟村通村道路硬化及附属设施工程 2、榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄农村道路项目 3、子洲县实验小学内部道路及设施提升改造工程 | |||
第二中标候选人 | 陕西盛鑫全建筑工程有限公司 | 项目经理 | 文海涛 | 职称证:1356649 建造师证:陕261171806217 安全生产考核证书:陕建安B(2018)0008204 | 1、路井镇北党村通村道路建设工程 | |
项目总工 | 周博 | 职称证:1228547 安全生产考核证书:陕建安B(2015)0004409 | 1、路井镇北党村通村道路建设工程 | |||
第三中标候选人 | 陕西源祺逸志建设工程有限公司 | 项目经理 | 白晓婷 | 职称证:3857263 建造师证:陕261181901274 安全生产考核证书: 陕建安B(2019)0008614 | 1、礼泉县乡村振兴局2022年度中省财政衔接资金产业配套基础设施和内部道路项目六标段 | |
项目总工 | 张群刚 | 职称证:3654842 安全生产考核证书: 陕建安B(2014)0003360 | 1、礼泉县乡村振兴局2022年度中省财政衔接资金产业配套基础设施和内部道路项目六标段 | |||
四标段 | 第一中标候选人 | 正远建设有限公司 | 项目经理 | 郑东琦 | 职称证:1263836 建造师证:陕261101121024 安全生产考核证书: 陕建安B(2012)0000616 | 1、2021年第二批自然村硬化路工程(解家沟镇通组西山里村) |
项目总工 | 于萍 | 职称证:1263882 安全生产考核证书: 陕建安B(2017)001866 | 1、2021年第二批自然村硬化路工程(解家沟镇通组西山里村) | |||
第二中标候选人 | 陕西聚本源建设工程有限公司 | 项目经理 | 文亮 | 职称证:1258320 建造师证:陕261202126594 安全生产考核证书:陕建安B(2021)0006764 | 1、陇县2022年涉及整合资金农村道路建设项目8标段 | |
项目总工 | 尹方圆 | 职称证:1301707 安全生产考核证书:陕建安B(2015)0008452 | 1、陇县2022年涉及整合资金农村道路建设项目8标段 | |||
第三中标候选人 | 陕西鼎杰建设工程有限公司 | 项目经理 | 金梦悦 | 职称证:2446361 建造师证:陕261191913367 安全生产考核证书: 陕建安B(2020)0007023 | 1、2022年泾阳县乡村振兴自然村硬化路(一期)工程2标段 | |
项目总工 | 王创 | 职称证:1263163 安全生产考核证书: 陕建安B(2020)00037247 | 1、2022年泾阳县乡村振兴自然村硬化路(一期)工程2标段 | |||
五标段 | 第一中标候选人 | 陕西迈鼎建设工程有限公司 | 项目经理 | 侯自强 | 职称证:2130572 建造师证:陕261171800767 安全生产考核证书: 陕建安B(2018)0011199 | 1、旬邑县2022年“四好农村路”及水毁建设项目二标段 |
项目总工 | 王飞 | 职称证:2130589 安全生产考核证书: 陕建安B(2017)0013493 | 1、旬邑县2022年“四好农村路”及水毁建设项目二标段 | |||
第二中标候选人 | 陕西晟强工程建设有限公司 | 项目经理 | 王腾蛟 | 职称证:1251560 建造师证:陕261151673305 安全生产考核证书:陕交安B(14)G37078 | 1、宁强县太阳岭镇火峰垭村一组阴坡沟里至水草坝道路拓宽硬化工程 | |
项目总工 | 王亮 | 职称证:1251590 安全生产考核证书:陕交安B(19)G04392 | 1、宁强县汉水源森林公园南大门至香坝里二级公路改建工程 | |||
第三中标候选人 | 陕西交科路通建设有限公司 | 项目经理 | 韩升 | 职称证:1397011 建造师证:陕261202125955 安全生产考核证书: 陕交安B(21)G03082 | 1、彬州市2021年第二批自然村通硬化路建设项目TZ-03标段 | |
项目总工 | 李琼 | 职称证:1397723 安全生产考核证书: 陕交安B(21)G03032 | 1、彬州市2021年第二批自然村通硬化路建设项目TZ-03标段 |
三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 业绩 |
一标段 | 第一中标候选人 | 旬邑县建筑公司 | 1、旬邑县2022年“四好农村路”及水毁建设项目施工四标段 |
第二中标候选人 | 陕西华兰建设工程有限公司 | 1、永寿县下孙家村正大养猪场道路硬化工程 | |
第三中标候选人 | 陕西宏鑫源建设工程有限公司 | 1、兴平市马干村至咸兴北路通村公路工程 | |
二标段 | 第一中标候选人 | 陕西江涵实业有限公司 | 1、乾县皖能北路工程建设项目 2、彬州市2021年自然村通硬化路建设项目TZ-07标段 |
第二中标候选人 | 陕西盛鸿鼎昌实业有限公司 | 1、大荔县安仁镇2020年第二批通村公路建设项目三标段 | |
第三中标候选人 | 陕西尚铭昌实业有限公司 | 1、定边县乡村振兴自然村通硬化路工程施工五标段 | |
三标段 | 第一中标候选人 | 陕西揽胜达实业有限公司 | 1、米脂县沙店镇君家沟村通村道路硬化及附属设施工程 2、榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄农村道路项目 3、子洲县实验小学内部道路及设施提升改造工程 |
第二中标候选人 | 陕西盛鑫全建筑工程有限公司 | 1、路井镇北党村通组道路建设工程 | |
第三中标候选人 | 陕西源祺逸志建设工程有限公司 | 1、礼泉县乡村振兴局2022年度中省财政衔接资金产业配套基础设施和村内道路项目六标段 | |
四标段 | 第一中标候选人 | 正远建设有限公司 | 1、2021年第二批自然村硬化路工程(解家沟镇通组西山里村) 2、韩城市2020年省级财政专项扶贫资金贫困村道路建设项目施工 |
第二中标候选人 | 陕西聚本源建设工程有限公司 | 1、陇县2022年涉及整合资金农村道路建设项目8标段 | |
第三中标候选人 | 陕西鼎杰建设工程有限公司 | 1、2022年泾阳县乡村振兴自然村通硬化路(一期)工程2标段 | |
五标段 | 第一中标候选人 | 陕西迈鼎建设工程有限公司 | 1、旬邑县2022年“四好农村路”及水毁建设项目二标段 2、旬邑县2020年度“四好农村路”建设项目 3、2021年专项扶贫基层设施项目三标段 |
第二中标候选人 | 陕西晟强工程建设有限公司 | 1、宁强县太阳岭镇火峰垭村一组阴坡沟里至水草坝道路拓宽硬化工程 2、宁强县汉水源森林公园南大门至香坝里二级公路改建工程 | |
第三中标候选人 | 陕西交科路通建设有限公司 | 1、吴起县庙沟至五谷城通村公路完善工程 2、彬州市2021年第二批自然村通硬化路建设项目TZ-03标段 |
四、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
标段 | 被否决投标的 投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
五标段 | 陕西华亚建设工程有限公司 | 评标办法资格评审(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定; | 项目总工无在岗项目不符合招标文件附录5资格审查条件最低要求 |
五、提出异议的渠道和方式
中标候选人公示期为2023年4月4日-2023年4月6日。本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公示持有异议的,请于公示期内以书面形式向招标人提出,对答复不满意的请于公示发布之日起10天内以书面形式按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)向监督单位提出。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行,否则除依照有关法律、法规进行处罚外,上报省级交通运输主管部门扣减其年度信用评价分数或者降低年度信用评价等级。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式,说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料,否则投诉不予受理。个人提出异议的,应当在投诉材料上签署真实姓名,签字并附有效身份证明复印件。以单位名义提出异议的,应由法定代表人签字并加盖本单位公章。投诉信函的日期以收到之日为准。投诉信函将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)认真处理。公示期满无异议,上述公示第一中标候选人将作为正式中标人。
监督部门:旬邑县交通运输局
地 址:旬邑县东大街25号
联 系 人:杨工
电 话:029-34423158
招 标 人:旬邑县公路测设施工队
地 址:旬邑县城东大街25号
联 系 人:杨工
电 话:029-34422208
招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
地 址:西安市南二环西段21号华融国际商务大厦B座14楼
联 系 人:胡工
电 话:13669203670
扫一扫在手机打开当前页