索引号 | 00001434911610429016021738F/2022-01773 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2022-08-17 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 监督 考核 评分标准 |
物业公司: | 项目名称: | ||||
最终得分: | 检查结果: | ||||
项目 | 序号 | 考核内容 |
分值 (100) |
评分细则 | 得分 |
基 本 要 求 22 分 |
1 |
签定“前期物业服务合同”或“物业服务合同”,公 示服务标准、收费标准;是否违反物业服务合同约定擅 自扩大收费范围、提高收费标准或者重复收费;是否擅 自采取停水、停电等方式催收物业服务费。 |
5 | 缺少一项扣 1 分 | |
2 | 建立健全质量管理、财务管理、档案管理等制度,有完善的物业管理服务方案。 | 3 | 缺少一项扣 1 分 | ||
3 | 承接项目时,有查验共用部位、共用设施设备记录。 | 1 | 缺项扣 1 分 | ||
4 | 房屋及共用设施设备档案和住户档案齐全。 | 2 | 缺少一项扣 1 分 | ||
5 | 佩戴统一标识,穿戴统一制服;仪容仪表整齐,行为举止规范。 | 2 | 缺少一项扣 1 分 | ||
6 | 从事物业服务的专业人员应当按照国家有关规定,取得与其岗位相一致的资格证书。 | 4 | 缺少一项扣 1 分 | ||
7 | 物业管理区域设有服务接待中心,公示 8 小时服务电话,受理业主、物业使用人报修、投诉。建立回访制度,有回访记录,年回访率 80%以上。 | 4 | 缺少一项扣 1 分 | ||
8 | 每年至少 1 次征询业主对物业服务的意见,满意率70%以上。 | 1 | 缺项扣 1 分 | ||
房 屋 管 理 14 分 |
9 | 对房屋共用部位进行日常管理和维护,巡检记录和保养记录齐全。 | 2 | 缺少一项扣 1 分 | |
10 | 根据房屋实际使用年限,定期检查房屋共用部位的使用状况,根据业主或业主大会的决定和国家相关规定,组织维修。 | 1 | 缺项扣 1 分 | ||
11 | 每周巡查 1 次楼宇单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等,定期维护。 | 4 | 缺少一项扣 1 分 | ||
12 | 按照规定每 3 日巡查 1 次装饰装修施工现场,对施工进行监督。对危及房屋结构安全、影响房屋外观、拆改共用管线等损害公共利益的行为及时制止,并报告业主委员会和政府有关主管部门。 | 5 | 缺少一项扣 0.5 分 | ||
13 | 设有平面示意图、路标、楼宇标识标牌、共用设施和场地标识的,做到维护及时、标识明显。 | 2 | 缺少一项扣 0.5 分 | ||
公 共 设 施 设 备 23 分 |
14 | 物业管理区域各类共用设施设备进行日常管理和维修养护,保养和维修记录齐全。 | 2 | 缺项扣 2分 | |
15 | 有设备运行、维修养护和卫生清洁制度。 | 1 | 缺项扣 1 分 | ||
16 | 设备运行严格执行操作规程,无重大管理责任事故,有突发事件应急处置预案和处理记录。 | 2 | 缺项扣 2分 | ||
17 | 设备用房应保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 | 1 | 发现 1 项处扣 1分 | ||
18 | 消防设施设备,可随时启用;消防通道畅通。每年检查 1 次灭火器,临近失效立即更新或充压。管理区域内无电动车进入楼体内及从户内引电源充电。 | 2 | 每缺一个扣 0.5分 | ||
19 | 每 2 日一次对一般共用设施设备进行巡检,并有巡检记录。特种设备(电梯等)按时报检,每天有巡检记录。载人电梯 24 小时运行。 | 1 | 发现一处扣 0.5分 | ||
20 | 共用设施设备需要维修或者更新改造的,及时向业主或业主大会提出报告与建议,根据业主或业主大会的决定和国家相关规定,组织维修或者更新改造。 | 2 | 发现一处扣 0.5分 | ||
21 | 设立 24 小时值班报修电话,急修半小时内到达现场,一般维修 48 小时之内或在双方约定的时间到达现场。 | 2 | 发现一处扣 0.5分 | ||
22 | 对可能危及人身安全隐患的设施设备、场所,设有明显警示标识和防范措施。 | 2 | 发现一处扣 0.5分 | ||
23 | 供水设备运行正常。二次供水水箱按规定清洗,定时巡查,水质符合卫生要求。 | 2 | 发现一处扣 0.5分 | ||
24 | 共用照明设施完好率 80%以上。 | 2 | 不达标不得分 | ||
25 | 物业管理区域道路平整,不影响车辆、行人通行。 | 2 | 发现一处扣 0.5分 | ||
26 | 对雨、污水管道每 3 个月检查一次,每年对公共雨、污水管道全面疏通 1 次,确保排水通畅。对化粪池每 3个月检查一次,每年清掏 1—2 次。有详细记录。 | 2 | 发现一处扣 0.5分 |
扫一扫在手机打开当前页