索引号 | 11610429016021738F/2020-00956 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2020-01-22 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 农业农村 农村局 2019 政府信息公开 信息公开工作 年度报告 |
一、总体情况
2019年,旬邑县农业农村局认真组织机关各股室、事业单位工作人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步完善旬邑县农业农村局政府信息公开工作,并指定专人负责政府信息公开的编制和录入工作,按照“热情服务、公正文明、信守承诺、廉洁高效”的要求,不断加强机关政府信息公开规范化建设,努力提高信息公开的针对性和实效性,形成了“阳光政务、便民服务、群众参与、共同监督”的信息公开工作格局,让群众享有充分的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开
2019年度新增的主动公开信息共计1099条。主动公开信息分类:行政许可1086条;行政处罚12条;行政事业性收费1条。
(二)依申请公开
2019年度我局依申请公开政府信息受理件无。
(三)政府信息管理
坚持备案登记程序等方式,加大信息公开力度,不断提高政务信息公开透明度和可信度。通畅信息报送渠道,提升信息采编工作质量,向上级领导提供决策依据。坚持政务信息台账制度和定期统计通报制度,每季度在信息工作群公布各单位信息报送数量,切实加强政务信息报送工作。今年已全面完成政务信息编撰和报送工作,共上报政务信息122条。
(四)监督管理
成立了旬邑县农业农村局网络安全与信息化建设领导小组,制定出台了信息公开保密审查管理办法等相关制度,对本部门、单位拟公开的信息进行监督管理,确保信息公开的保密审查工作遵循“一事一审”、“先审后发”、“谁产生、谁公开、谁负责”的原则。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | 0 | 1340 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | +2 | 12 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 365足球比分_365名品汇推荐码多少_365365bet官 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
总结分析我局去年工作情况,主要存在以下不足:一是机关各股室、基层各单位主动公开政府信息的意识有待加强,二是部分信息更新不够及时,三是相关技术力量相对薄弱。
(二)改进情况
一是进一步规范政府信息公开工作,完善政府信息公开制度和信息公开保密审查管理办法等相关制度,及时全面公开信息。
二是定期组织机关各股室、基层各单位信息公开工作人员培训,加强信息主动公开。
扫一扫在手机打开当前页