索引号 | 11610429016021738F/2021-00749 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2021-01-19 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 农业农村 农村局 2020 政府信息公开 信息公开工作 年度报告 |
一、总体情况
2020年,我局认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于政务公开和政府信息公开的要求,全力抓好农业农村相关信息公开规范化建设和信息公开工作。
(一)主动公开信息情况
能够及时发布政策文件、工作动态、涉农补贴等相关信息67条,其中部门文件信息16条,涉农补贴信息6条,报送工作动态信息和调研报告信息32条,上报市农业农村局信息13条。
(二)依申请公开信息情况
2020年,我局未收到政府依申请公开信息相关工作,不存在答复。
(三)政府信息管理情况
不断加强农业农村相关信息工作宣传。通过美篇和工作动态及时向各类各级网站发布农业稳产保供、农村补短板建设信息和工作动态上百条,针对县上领导批示来件,做到及时回复,确保群众的疑惑和问题得到及时答复。
(四)监督保障
扎实做好政府网站农业农村板块信息更新管理工作,严格按照信息公开保密审查工作要求,遵循“一事一审”、“先审后发”的原则,全力抓好信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 0 | 1330 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 0 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 365足球比分_365名品汇推荐码多少_365365bet官 | 0 |
| ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是缺乏信息专业技术人员,政务信息公开队伍建设滞后;二是信息公开内容不全面,公开信息质量有待提升;三是相关信息技术设备配备不到位。
改进措施:2021年,我局将进一步提高对政府政务信息公开的认识,改进信息技术配套设施建设,严格按照信息公开程序进行操作,确保政府信息及时、准确、全面地公开,加大公开力度,提高公开质量,强化公开和宣传渠道,充实信息技术队伍,加强人员培训,推动政务信息公开工作的顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页