索引号 | 11610429016021738F/2020-00955 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2020-01-23 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 卫生 健康 2019 政府信息公开 信息公开工作 年度报告 |
一、总体情况
2019年,我局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于政务公开和政府信息公开的要求,全面抓好政府信息公开工作,开展学习宣传,加
强政务公开,现将2019年度 政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开信息情况
能够及时发布公告通知、政策文件、卫生计生等相关信息96条,其中部门文件信息19条,业务事项2条,医疗卫生信息9条,工作动态64条,卫生、医疗、药品及医用耗材2条。
(二)依申请公开信息情况
2019年,我局未收到政府依申请公开信息相关工作,不存在答复。
(三)政府信息管理情况
加强卫健工作宣传。通过美篇和工作动态及时向各类各级网站发布卫健信息和工作动态,针对县上领导批示的有来件,做到及时回复,确保群众的疑惑和问题得到及时答复。
(四)平台建设
按照政务公开信息要求,对网站相关内容做到及时更新,确保网站的日常维护工作运行平稳,能够进行正常的站内搜索,方便群众了解和查询相关政策信息,再是加强网络安全,及时做好舆情监测工作,全年未发生网络安全事件。
(五)监督保障
2019年,成立了宣传股,负责卫生健康方面的正确舆论引导,妥善做好突发事件和社会热点问题舆论引导,及时有
效处置网络舆情。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是我局在网站技术维护方面无专业人员;二是信息公开内容不全面,公开信息质量有待加强;三是政务信息公开队伍有待加强,必须要有专业的人员进行日常维护。
改进措施:2020年,我局将进一步提高对政府政务信息公开的认识,严格按照信息公开程序进行操作,确保政府信息及时、准确、全面地公开,加大公开力度,提高公开质量,强化公开和宣传渠道,加强人员培训,提高工作人员业务水平,推动政务信息公开工作的顺利开展。
扫一扫在手机打开当前页