咸阳市企业组大气污染污染防治专项督查环境问题明细表(13日) |
|||||||
序号 | 企业/单位(包括当地政府及相关部门) | 行业(政府及政府相关部门不填) | 所在市、县(区) | 存在问题 | 处理建议 | 整改时限 | 备注(市/省级处理) |
1 | 陕西煤化咸阳新型热能有限公司 | 热力 | 纺织工业园区 | 1、75蒸吨锅炉喷氨流量计损坏;2、在线监控数据异常。2018年1月10号至14号在线监控数据均为零。 | 限期整改 | 2018年6月22日 | 市级处理 |
2 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 橡胶 | 咸阳高新区 | 1、3号锅炉烟道(脱硫塔前端)烟气泄露严重,部分未脱硫烟气直接排放,存在冒蓝烟现象;2、污染治理设施运行不规范。查阅企业2018年5月25日至6月13日锅炉环保运行手工记录发现:脱硫塔PH值均5左右(除6月8日-9日外),不符合脱硫塔操作规程要求(PH值6-10)。5月25日至6月13日脱硝储液罐液位大部分在1米左右,不符合脱硝设备操作规程要求(不低于1.2米)。脱硫塔浆液现场用PH试纸监测,PH值显示为3,不符合操作规范要求;3、超标排放。2017年10月-2018年5月二氧化硫、氮氧化物排放浓度日均值超标天数较多;4、脱硫、脱硝设施故障率高,仅2018年4月份向环保局报告故障多达11天;5、涂胶油气回收装置于2012年投运至今未更换活性炭;6、擅自停运脱硫设施。查阅环保维修操作记录显示,6月9日11时10分因脱硫塔沙眼变大,脱硫塔停运,二氧化硫超标。停运脱硫设施未向环保部门报告。 |
限期整改, 立案处罚 |
2018年6月30日 | 市级处理 |
3 | 陕西鑫华兴橡胶制品公司 | 橡胶制品 | 秦都区 | 炼胶车间废气排放口高度不足15米。 | 限期整改 | 2018年7月10日 | 市级处理 |
4 | 咸阳西北供热公司 | 热力 | 秦都区 | 厂区积尘严重。 | 限期整改 | 2018年6月20日 | 市级处理 |
5 | 陕西中医学院制药厂 | 制药 | 秦都区 | 2018年4月1日,咸阳环保局秦都分局下达了责令改正违法行为决定书(咸环秦改字(2018)005号),责令立即整改,在产生挥发性有机物废气车间安装治理设施。督查组检查时发现,该企业有机物废气车间尚未进行挥发性有机物治理。 | 限期整改、立案处罚 | 2018年7月10日 | 市级处理 |
6 | 彬县电力有限责任公司 | 火电 | 彬县 | 1、原煤、除尘灰未封闭储存;2、烟囱设有旁路; 3、未建设危废库。 | 限期整改、立案处罚 | 2018年6月30日 | 市级处理 |
7
365足球比分_365名品汇推荐码多少_365365bet官 |
陕西华电瑶池发电有限公司 | 火电 | 彬县 | 危废库建设不规范,部分油桶随意堆放,无管理台账。 | 限期整改、立案处罚 | 2018年6月30日 | 市级处理 |
8 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 煤炭开采 | 旬邑县 | 1、原煤露天堆放; 2、工业场地和输煤道路扬尘污染严重;3、排矸场两侧未设置截水槽。 | 限期整改、立案处罚 | 2018年6月30日 | 市级处理 |
9 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 化工 | 兴平市 | 1、污染物超标排放;企业硫回收尾气排口二氧化硫超标排放严重。调取烟气在线2018年1-6月月报表,二氧化硫日均值900mg/m3左右,含氧量19%左右,其中1-5月二氧化硫日均最大值均有超过1100mg/m3记录,最大日均值超过1900mg/m3;2、污染防治设施不正常运行。酸性气体超优克劳斯处理装置设计效率超过99%,企业实际运行效率不足90%,企业称导致脱硫设施不能发挥正常作用主要是装置酸性气体比值分析仪损坏,导致超优克劳斯第四级处理系统操作难度增加,致使设备不能发挥正常作用。同时,涉嫌存在稀释排放情况,含氧量19%左右;3、企业热电锅炉(1*130t/h)煤场部分未封闭,部分煤炭露天堆放,堆煤高度高于防风抑尘网。 | 限期整改,立案处罚 | 2018年6月30日 | 市级处理 |
10 | 陕西武功东方纸业集团有限公司 | 造纸企业 | 武功县 | 1、35蒸吨燃煤锅炉脱硝中控室及现场端流量计及压力器损坏,未向环保部门报告;2、双碱法脱硫系统澄清池浆液ph值为7.1左右(脱硫系统操作规程要求脱硫塔出口PH值维持在7.5以上);3、脱硫石灰浆液制备系统损坏,采用人工添加搅拌形式;4、在线监控分析仪显示湿度为1.5%左右,与湿法脱硫正常烟气湿度范围偏差较大(正常8-10%左右),会导致污染物排放浓度测量值低于实际排放浓度;5、伴热管部分U型;6、粉碎车间废水存在跑冒滴漏现象;7、废纸处理后的废渣露天堆放,废渣渗滤液未收集,四处溢流;8、废纸原料露天堆存,未采取防风、防雨等措施;9、污水处理站曝气池沉降比10%,二级沉淀池水质发黄、发黑。 | 限期整改、立案处罚 | 2018年6月22日 | 市级处理 |
11 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 建材 | 乾县 | 1、职工食堂(日均用餐300人)未安装油烟净化设施;2、未按环评要求完全落实矿山开采区卫生防护距离内居民搬迁工作(尚有2户未搬迁);3、窑尾在线监测设备机房面积过小。烟气在线监测数据传导路径:烟气分析仪-终端机-数采仪-中控室,不符合《固定污染源烟气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ-75-2017)。新建一处在线监测设备机房,线监测设备正在调试中,未验收、联网。 | 限期整改 | 2018年7月10日 | 市级处理 |
12 | 陕西泰丰汽车制动系统有限公司 | 汽车 配件 制造 | 乾县 | 1、喷漆房顶棉未更换且无更换记录,水雾装置运行不正常;2、生产车间及厂区道路积尘严重;3、厂区西侧废气管接口和研磨车间、喷涂车间四周窗户未密闭;4、尾气处理车间进出道路未硬化,且有少量活性炭、废钢沙、及废弃的保温材料沿途抛洒;5、未按“夏防期”错峰生产规定实施错时生产;6、喷漆工艺尾气处理设施自2018年1月投入自今未更换活性炭。 | 限期整改 | 2018年6月20日 | 市级处理 |
13 | 乾县城关途众汽车服务部 | 汽修 | 乾县 | 1、喷漆房排气筒不足15米,但第三方监测公司监测报告上排气筒高度与实际高度不符;2、危险废物与生活废物混存。 | 限期整改 | 2018年6月21日 | 市级处理 |
14 | 乾县兴盛汽车维修中心 | 汽修 | 乾县 | 1、喷漆房排气筒不足15米,但第三方监测公司监测报告上排气筒高度与实际高度不符;3、危险废物与生活废物混存。 | 限期整改 | 2018年6月22日 | 市级处理 |
15 | 乾县城关车友汽车维修部 | 汽修 | 乾县 | 1、喷漆房排气筒不足15米,但第三方监测公司监测报告上排气筒高度与实际高度不符;4、危险废物与生活废物混存。 | 限期整改 | 2018年6月23日 | 市级处理 |
16 | 乾县城关奥奔宝轿车维修中心 | 汽修 | 乾县 | 现场检查时正在安装烤漆房尾气治理设施。 | 限期整改 | 2018年6月24日 | 市级处理 |
17 | 乾县超众轿车维修中心 | 汽修 | 乾县 | 现场检查时正在安装烤漆房尾气治理设施。 | 限期整改 | 2018年6月25日 | 市级处理 |
18 | 天丰利汽车服务有限公司 | 汽修 | 乾县 | 现场检查时正在安装烤漆房尾气治理设施。 | 限期整改 | 2018年6月26日 | 市级处理 |
19 | 卡尔顺发名车精修行 | 汽修 | 乾县 | 现场检查时正在安装烤漆房尾气治理设施。 | 限期整改 | 2018年6月27日 | 市级处理 |
20 | 金鑫线材丝钉厂 | 散乱污 | 渭城区 | 当地政府要求该企业2017年底前补办环保手续,但现场检查时尚未办理。 | 取缔 | 2018年7月30日 | 市级处理 |
21 | 隆盛达电子厂 | 散乱污 | 渭城区 | 当地政府要求该企业2017年底前完成搬迁,但现场检查时,企业尚未进行搬迁。 | 限期搬迁 | 2018年7月30日 | 市级处理 |
扫一扫在手机打开当前页